| Team | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | XAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| Team | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | XAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 |
| Team | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | XAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 |
| Team | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | XAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Team | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | XAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Team | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | XAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| Team | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | XAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| Team | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | XAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| Oyunçu | Komanda | Qollar |
|---|---|---|
| Murad Məmmədzadə | Sahibkarlar | 10 |
| Hacıyev Məhəmməd | Global Logistics | 9 |
| Elsəvər Çələbov | North West | 7 |
| Namiq Qədirov | Elektro Mall | 6 |
| Ruslan Həsənov | KOBİA | 5 |
| Elvin Əlizadə | RAHAT | 4 |
| Orxan Həşimov | MARS Overseas | 4 |
| XanHüseyn İbişzadə | MARS Overseas | 4 |
| Nurettin Çelik | CAN-PA | 4 |
| Sadıx Salayev | Elektro Mall | 4 |
| Emil Bayramov | Biznesmenlər | 4 |
| Orxan Heydərov | Biznesmenlər | 4 |
| Elmin Şixəliyev | Sirab | 4 |
| Ravi Rəhmanov | SR Construction | 3 |
| Mirsəyid Cəfərli | IST | 3 |
| Süleyman Məmmədzadə | RAHAT | 3 |
| Murad Əzizov | Eurodoor | 3 |
| Əli Həsənov | CAN-PA | 3 |
| Tural Şixəmirov | Elektro Mall | 3 |
| Vilayət İsmayılov | SR Construction | 2 |
| Əli Qafarzadə | IST | 2 |
| Əzizov Məhəmməd | SofistiCO | 2 |
| Emin Şəfiyev | ALTİS | 2 |
| Mirsadiq Bədirov | MARS Overseas | 2 |
| Ceyhun Hüseynov | MARS Overseas | 2 |
| Tofiq Abasov | STP Polymer | 2 |
| Pərviz Məmmədov | CAN-PA | 2 |
| Əli Hüseynov | Elektro Mall | 2 |
| İlkin Əliyev | Kirpi Tekstil və Apply-Uni | 2 |
| Zaur Piriyev | Sahibkarlar | 2 |
| Rəşad Xanışov | Sirab | 2 |
| Nurəli Əsədov | Birbank Biznes | 2 |
| Elmir Fətəliyev | Birbank Biznes | 2 |
| Sadiq Abdullayev | Birbank Biznes | 2 |
| Rəşad Şirinov | North West | 2 |
| Şahin Engin | North West | 2 |
| Səid Abbasov | KOBİA | 2 |
| Namiq Qocayev | SOCAR GİPRO | 2 |
| Mirqasım Cabbarlı | SOCAR GİPRO | 2 |
| Anar Mirhəşimov | SOCAR GİPRO | 2 |
| Murad Əliyev | Unicons | 2 |
| Səyyad İsgəndərli | SofistiCO | 2 |
| Rəşad Xanışov | Sirab | 2 |
| Rəşad Həsənov | SR Construction | 1 |
| Heydər Əliyev | SR Construction | 1 |
| Ayxan Əliyev | RAHAT | 1 |
| Zəkiyev Saday | Unicons | 1 |
| Osmanov Niyaməddin | Unicons | 1 |
| Cəbi Süleymanov | IST | 1 |
| Elşən Qarayev | Eurodoor | 1 |
| Arif Məmmədzadə | Nurgün Motors | 1 |
| Səyyad Məmmədov | Nurgün Motors | 1 |
| Seymur Əliyev | Nurgün Motors | 1 |
| Anar Hüseynli | STP Polymer | 1 |
| Nurlan Qaçayev | CAN-PA | 1 |
| İlqar Səmədov | PMD Projects | 1 |
| Zöhrab Hüseynov | Sahibkarlar | 1 |
| Ayxan Əliyev | RAHAT | 1 |
| İsfəndiyar Əliyev | İNCİ | 1 |
| Ümüd Bayramzadə | İNCİ | 1 |
| Rəşid Rəcəbli | İNCİ | 1 |
| Coşqun Allahverdiyev | İNCİ | 1 |
| Allahverdiyev Əbülfəz | Global Logistics | 1 |
| Şabiyev Emin | Global Logistics | 1 |
| Süleymanov Elxan | Dinçer və Carçıoğlu | 1 |
| Babayev Elvin | Dinçer və Carçıoğlu | 1 |
| Böyükağa Quliyev | Birbank Biznes | 1 |
| Sahib Cəbrayıllı | Birbank Biznes | 1 |
| Məhəmməd Qubadov | Birbank Biznes | 1 |
| Aga səfərov | Pimapen | 1 |
| Ramazan idriszadə | Pimapen | 1 |
| Faiq İsmayılov | North West | 1 |
| Nicat Hacıyev | Mega Həyat Sığorta | 1 |
| Elsevər Şirinov | KOBİA | 1 |
| İlham Babayev | KOBİA | 1 |
| Aqşin Mehdiyev | KOBİA | 1 |
| Məmməd Cəbrayılov | NBA Technologies International LLC | 1 |
| Fuad Məmmədov | NBA Technologies International LLC | 1 |
| Vasif Rzayev | SOCAR GİPRO | 1 |
| Rafiq Məmmədov | Global Logistics | 1 |
| Sadiq Məmmədli | Global Logistics | 1 |
| Sahil Nağıyev | SR Construction | 1 |
| Anar Hüseynli | STP Polymer | 1 |
| Cavid Abdullayev | SR Construction | 1 |
| Ana səhifə | Hesab | Away | Tarix |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 7 |
|
23.11.2025 14:00 |
|
|
0 - 13 |
|
23.11.2025 13:00 |
|
|
2 - 6 |
|
23.11.2025 13:00 |
|
|
1 - 0 |
|
23.11.2025 12:00 |
|
|
1 - 2 |
|
23.11.2025 12:00 |
| Ana səhifə | Away | Başlama vaxtı | |
|---|---|---|---|
|
|
vs |
|
07.12.2025 09:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 09:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 09:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 10:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 10:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 10:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 11:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 11:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 11:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 12:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 12:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 12:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 13:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 13:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 13:00 |
|
|
vs |
|
07.12.2025 14:00 |